|
Nr:
|
Mannschaft:
|
Ort:
|
Angemeldet am:
|
Startgeld bez.:
|
|
1
|
Buddy`s
|
Kassel
|
25.01.2012
|
|
|
2
|
Nölke Gang
|
Rotenburg
|
25.01.2012
|
31.01.2012
|
|
3
|
Gilfershausen
|
26.01.2012
|
28.01.2012
|
|
| 4 | Wolliwood Legionäre | Bebra | 27.01.2012 | 31.01.2012 |
| 5 | FC Kurdstyle | Bebra | 27.01.2012 | |
| 6 | Die Königlichen | Rotenburg | 28.01.2012 | 01.02.2012 |
| 7 | EFC Adlerhorst Waldhessen | Rotenburg | 30.01.2012 | |
| 8 | Galactico CF | Bebra | 07.02.2012 | |
| 9 | Giggels Wichmannshausen | Wichmannsh. | 08.02.2012 | 10.02.2012 |
| 10 | Turnverein | Kirchheim | 12.02.2012 | |
| 11 | Lokomotive Leberschaden | Wildeck | 13.02.2012 | |
| 12 | BLE Bonn | Bonn | 21.02.2012 |
| Sa Jun 16 WALDHESSEN-WM in Bebra |
Aktuell sind 2 Gäste und keine Mitglieder online